Топ Десять. Писатели выбирают свои любимые книги
Сборник тематических рейтингов лучших книг всех времён и народов «Топ Десять. Писатели выбирают свои любимые книги» опубликованный в 2007 году.
125 известных американских и английских писателей составили списки из 10 лучших по их мнению литературных произведений, которые вошли в одноименную книгу («The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books» by J. Peder Zane). Книга состоит из 125 тематических рейтингов и в ней упоминаются 544 произведения мировой литературы.
Топ десять книг всех времён
№ | Название | Автор | Дата |
---|---|---|---|
1 | Анна Каренина | Лев Толстой | 1877 |
2 | Госпожа Бовари | Гюстав Флобер | 1857 |
3 | Война и мир | Лев Толстой | 1869 |
4 | Лолита | Владимир Набоков | 1955 |
5 | Приключения Гекльберри Финна | Марк Твен | 1884 |
6 | Гамлет | Уильям Шекспир | 1600 |
7 | Великий Гэтсби | Ф. Скотт Фицджеральд | 1925 |
8 | В поисках утраченного времени | Марсель Пруст | 1913–1927 |
9 | Рассказы | Антон Чехов | 1860–1904 |
10 | Мидлмарч | Джордж Элиот | 1871–1872 |
Топ десять книг 20-ого века
№ | Название | Автор | Дата |
---|---|---|---|
1 | Лолита | Владимир Набоков | 1955 |
2 | Великий Гэтсби | Ф. Скотт Фицджеральд | 1925 |
3 | В поисках утраченного времени | Марсель Пруст | 1913–1927 |
4 | Улисс | Джеймс Джойс | 1922 |
5 | Дублинцы | Джеймс Джойс | 1916 |
6 | Сто лет одиночества | Габриэль Гарсиа Маркес | 1967 |
7 | Шум и ярость | Уильям Фолкнер | 1929 |
8 | На маяк | Вирджиния Вулф | 1927 |
9 | Рассказы | Фланнери О'Коннор | 1925–1964 |
10 | Авессалом, Авессалом! | Уильям Фолкнер | 1936 |
Топ десять книг 19-ого века
№ | Название | Автор | Дата |
---|---|---|---|
1 | Анна Каренина | Лев Толстой | 1877 |
2 | Госпожа Бовари | Гюстав Флобер | 1857 |
3 | Война и мир | Лев Толстой | 1869 |
4 | Мидлмарч | Джордж Элиот | 1871–1872 |
5 | Приключения Гекльберри Финна | Марк Твен | 1884 |
6 | Рассказы | Антон Чехов | 1860–1904 |
7 | Моби Дик | Герман Мелвилл | 1851 |
8 | Большие надежды | Чарльз Диккенс | 1860–1861 |
9 | Преступление и наказание | Фёдор Достоевский | 1866 |
10 | Братья Карамазовы | Фёдор Достоевский | 1880 |
Топ десять книг 18-ого века
№ | Название | Автор | Дата |
---|---|---|---|
1 | Тристрам Шенди | Лоренс Стерн | 1759–1767 |
2 | Робинзон Крузо | Даниель Дефо | 1719 |
3 | Том Джонс | Генри Филдинг | 1749 |
4 | Кларисса | Сэмюэл Ричардсон | 1747–1748 |
5 | Кандид | Вольтер | 1759 |
6 | Путешествия Гулливера | Джонатан Свифт | 1726, 1735 |
7 | Джозеф Эндрюс | Генри Филдинг | 1742 |
8 | Записки о камне (Сон в красном тереме) | Цао Сюэцинь | 1760–1791 |
9 | Поэма о старом моряке | Сэмюэль Тэйлор Кольридж | 1798 |
10 | Опасные связи | Шодерло де Лакло | 1782 |
Топ десять книг 16-ого и 17-ого веков
№ | Название | Автор | Дата |
---|---|---|---|
1 | Гамлет | Уильям Шекспир | 1600 |
2 | Дон Кихот | Мигель де Сервантес | 1605, 1615 |
3 | Король Лир | Уильям Шекспир | 1605 |
4 | Макбет | Уильям Шекспир | 1606 |
5 | Потерянный рай | Джон Мильтон | 1667 |
6 | Буря | Уильям Шекспир | 1610 |
7 | Ромео и Джульетта | Уильям Шекспир | 1595 |
8 | Антоний и Клеопатра | Уильям Шекспир | 1606 |
9 | Пьесы | Мольер | 1622–1673 |
10 | Генрих V. Отелло, венецианский мавр | Уильям Шекспир | 1599. 1604 |
Топ десять книг до 15-ого века
№ | Название | Автор | Дата |
---|---|---|---|
1 | Одиссея | Гомер | IX в. до н. э. |
2 | Божественная комедия | Данте Алигьери | 1321 |
3 | Библия | XV в. до н. э.–II в. н. э. | |
4 | Кентерберийские рассказы | Джеффри Чосер | 1380 |
5 | Орестея | Эсхил | 458 до н. э. |
6 | Энеида | Вергилий | 19 до н. э. |
7 | Илиада | Гомер | IX в. до н. э. |
8 | Декамерон | Джованни Боккаччо | 1351–1353 |
9 | Тысяча и одна ночь | 1450 | |
10 | Трилогия об Эдипе: Царь Эдип. Эдип в Колоне. Антигона | Софокл | 496–406 до н. э. |
Топ десять авторов по количеству произведений, попавших в топы
№ | Автор | Количество |
---|---|---|
1 | Уильям Шекспир | 11 |
2 | Уильям Фолкнер | 6 |
3 | Генри Джеймс | 6 |
4 | Джейн Остин | 5 |
5 | Чарльз Диккенс | 5 |
6 | Федор Достоевский | 5 |
7 | Эрнест Хемингуэй | 5 |
8 | Франц Кафка | 5 |
9 | Джеймс Джойс | 4 |
10 | Марк Твен | 4 |
Топ десять авторов по количеству набранных баллов
№ | Автор | Количество |
---|---|---|
1 | Лев Толстой | 327 |
2 | Уильям Шекспир | 293 |
3 | Джеймс Джойс | 194 |
4 | Владимир Набоков | 190 |
5 | Федор Достоевский | 177 |
6 | Уильям Фолкнер | 173 |
7 | Чарльз Диккенс | 168 |
8 | Антон Чехов | 165 |
9 | Гюстав Флобер | 163 |
10 | Джейн Остин | 161 |